邮 箱:ttpump@163.com
手 机:13615332800
电 话:0533-4160533
地 址:山东淄博博山沿河东路3号
用途及特点:
2BE3系列水环真空泵及压缩机是我公司在多年科研 成果和生产经验的基础上,结合国际同类产品先进技术,研制开发的高效节能产品,代表水环泵行业最新 技术,其效率比同类型号的传统设计提高10-30%,节能效果显著,可高达20%。通常用于抽吸不含固体颗 粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结果材料,亦可用于抽吸 腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器 、洗煤、选矿、化肥等行业。本系列泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠 ,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波动等恶劣工况。
2BE3技术参数:
型号 | 最低吸入绝压(hPa) | 泵转速(r/min) | 最大气量(m3/min) | 电机功率(kW) | 传动形式 | 电机电压(V) | 吸入口径(mm) | 排出口径(mm) |
2BE3-400 | 160 | 300 | 68 | 75 | 皮带 | 380 | 300 | 300 |
232 | 80 | 90 | 减速机或皮带 | 380 | ||||
267 | 85 | 110 | 380 | |||||
393 | 92 | 110 | 380 | |||||
449 | 110 | 132 | 380 | |||||
2BE3-420 | 160 | 300 | 90 | 110 | 减速机或皮带 | 380 | 300 | 300 |
330 | 110 | 132 | 380 | |||||
360 | 120 | 132 | 380 | |||||
390 | 126 | 160 | 380 | |||||
420 | 134 | 185 | 380 | |||||
2BE3-500 | 160 | 242 | 125 | 160 | 减速机或皮带 | 380 | 350 | 350 |
266 | 145 | 185 | 380 | |||||
294 | 165 | 200 | 380 | |||||
336 | 190 | 250 | 6KV | |||||
372 | 210 | 280 | 6KV | |||||
2BE3-520 | 160 | 236 | 150 | 185 | 减速机或皮带 | 380 | 350 | 350 |
266 | 165 | 200 | 380 | |||||
294 | 205 | 250 | 6KV | |||||
336 | 235 | 280 | 380 | |||||
336 | 250 | 315 | 380 | |||||
2BE3-600 | 160 | 200 | 180 | 185 | 减速机 | 380 | 400 | 400 |
236 | 210 | 250 | 6KV | |||||
266 | 240 | 280 | 6KV | |||||
294 | 260 | 315 | 6KV | |||||
336 | 285 | 350 | 6KV | |||||
2BE3-620 | 160 | 200 | 220 | 220 | 减速机 | 6KV | 400 | 400 |
236 | 255 | 280 | ||||||
266 | 290 | 350 | ||||||
294 | 320 | 400 | ||||||
336 | 360 | 450 | ||||||
2BE3-670 | 160 | 170 | 305 | 315 | 减速机 | 6KV | 500 | 500 |
200 | 370 | 400 | ||||||
236 | 440 | 450 | ||||||
266 | 500 | 560 | ||||||
294 | 560 | 630 | ||||||
2BE3-720 | 160 | 190 | 360 | 400 | 减速机 | 6KV | 500 | 500 |
210 | 410 | 450 | ||||||
240 | 460 | 560 | ||||||
270 | 560 | 710 | ||||||
340 | 630 | 900 | ||||||
2BE3-800 | 160 | 190 | 510 | 560 | 减速机 | 6KV | 600 | 600 |
210 | 560 | 630 | ||||||
240 | 630 | 800 | ||||||
270 | 710 | 900 | ||||||
300 | 740 | 1120 | ||||||
2BE3-1000 | 160 | 170 | 850 | 1120 | 减速机 | 6KV | 700 | 700 |
190 | 920 | 1400 | ||||||
210 | 1000 | 1400 | ||||||
225 | 1100 | 1600 | ||||||
240 | 1200 |
1800 |
2BE3 400-1性能曲线(点击查看)
2BE3 400-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 400-3皮带轮安装尺寸(点击查看)
2BE3 400-4减速机安装尺寸(点击查看)
2BE3 420-1性能曲线(点击查看)
2BE3 420-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 420-3皮带轮安装尺寸(点击查看)
2BE3 420-4减速机安装尺寸(点击查看)
2BE3 500-1性能曲线(点击查看)
2BE3 500-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 500-3减速机安装尺寸(点击查看)
2BE3 520-1性能曲线(点击查看)
2BE3 520-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 520-3减速机安装尺寸(点击查看)
2BE3 600-1性能曲线(点击查看)
2BE3 600-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 620-1性能曲线(点击查看)
2BE3 620-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 670-1性能曲线(点击查看)
2BE3 670-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 720-1性能曲线(点击查看)
2BE3 720-2泵头安装尺寸(点击查看)
2BE3 液环压缩机外形图(点击查看)
2BE3 液环压缩机性能曲线(点击查看)
Copyright © 2020 淄博博山天体真空设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2020049334号
鲁公网安备 37030402001448号